"СНАЙПИНГ ФЕДЕРАЦИЯСЫ" АТКЫЧТАРЫНЫН РЕЙТИНГИ 2023-Ж.



Орун | Аткычтын аты-жөнү | Рейтинг упайлары | Мелдештер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahles жогорку тактыктагы атуу Кубогу (упайлар) | Баткен чек арасы (упайлар) | Эгемендүүлүк күнүнө карата (упайлар) | Нарындын беши (упайлар) | Туруксуз (упайлар) | |||
1 | Окенов Айдар | 256.443 | 256.443 | ||||
2 | Зуев Сергей | 244.911 | 244.911 | ||||
3 | Зуев Михаил | 231.968 | 231.968 | ||||
4 | Нурматов Анварбек | 216.138 | 216.138 | ||||
5 | Нуржан уулу Санжар | 214.036 | 214.036 | ||||
6 | Жумалиев Азис | 201.200 | 201.200 | ||||
7 | Борисов Иван | 190.727 | 190.727 | ||||
8 | Приходько Владимир | 173.658 | 173.658 | ||||
9 | Арыков Бакир | 169.547 | 169.547 | ||||
10 | Витхен Евгений | 168.130 | 168.130 | ||||
11 | Кадыров Канат | 159.993 | 159.993 | ||||
12 | Капар уулу Сыймык | 157.551 | 157.551 | ||||
13 | Рахманкулов Нооман | 151.613 | 151.613 | ||||
14 | Урбаев Азамат | 137.848 | 137.848 | ||||
15 | Вотяков Константин | 132.371 | 132.371 | ||||
16 | Окенов Марат | 132.102 | 132.102 | ||||
17 | Мураталиев Дастан | 128.757 | 128.757 | ||||
18 | Байзаков Эмиль | 126.657 | 126.657 | ||||
19 | Сеитниязов Камилжан | 126.583 | 126.583 | ||||
20 | Джапаркулов Мирбек | 120.766 | 120.766 | ||||
21 | Шестаков Андрей | 105.626 | 105.626 | ||||
22 | Касымалиев Залкар | 96.132 | 96.132 | ||||
23 | Сторожук Сергей | 94.534 | 94.534 | ||||
24 | Камбарбеков Тилек | 92.511 | 92.511 | ||||
25 | Маматкадир уулу Автандил | 81.806 | 81.806 | ||||
26 | Зуев Денис | 74.361 | 74.361 | ||||
27 | Миррахимов Ильзат | 62.876 | 62.876 | ||||
28 | Кубанычбеков Бекболот | 55.685 | 55.685 | ||||
29 | Сураналиев Темирлан | 44.452 | 44.452 | ||||
30 | Мыктыбеков Ислам | 35.339 | 35.339 |
"СНАЙПИНГ ФЕДЕРАЦИЯСЫ" АТКЫЧТАРЫНЫН РЕЙТИНГИ 2022-Ж.



Орду | Аткычтын ФАА | Рейтинг упайы 4 мыкты беттештин жыйынтыгы | Мелдештер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снайпер кубогу 1 этап (упайлар) | Баткен аймагы 2 этап (упайлар) | Эгемендүүлүк күнүнө (упайлар) | Түштүк чек 2022 (упайлар) | Туруксуз (упайлар) | |||
1 | Жумалиев Азис | 955 | 283 | 221 | 228 | 187 | 222 |
2 | Зуев Сергей | 892 | 126 | 200 | 192 | 237 | 263 |
3 | Витхен Евгений | 775 | 184 | 125 | 197 | 167 | 228 |
4 | Сеитниязов Камилжан | 752 | 136 | 163 | 253 | 110 | 200 |
5 | Окенов Айдар | 751 | 193 | 109 | 178 | 134 | 246 |
6 | Арыков Бакир | 738 | 77 | 130 | 259 | 144 | 206 |
7 | Субанкулов Ниязбек | 721 | 146 | 139 | 195 | 202 | 177 |
8 | Рахманкулов Нооман | 720 | 223 | 169 | 171 | 156 | |
9 | Зуев Михаил | 714 | 207 | 133 | 204 | 117 | 171 |
10 | Нуржан уулу Санжар | 648 | 167 | 174 | 43 | 154 | 153 |
11 | Нурматов Анвар | 619 | 70 | 122 | 165 | 215 | 118 |
12 | Шестаков Андрей | 575 | 128 | 160 | 152 | 135 | |
13 | Джапаркулов Мирбек | 427 | 99 | 107 | 125 | 96 | |
14 | Капаров Сыпар | 385 | 116 | 83 | 93 | 93 | |
15 | Маматкадир уулу Автандил | 315 | 47 | 125 | 80 | 49 | 61 |
16 | Сторожук Сергей | 257 | 69 | 20 | 40 | 83 | 65 |
17 | Сарыбаев Нуржигит | 237 | 24 | 54 | 68 | 91 | |
18 | Жумалиев Тыныбек | 136 | 37 | 20 | 32 | 47 |