Рейтинг стрелков "Федерация Снайпинга" 2023г



МЕСТО | ФИО СТРЕЛКА | Очки рейтинга | Соревнования | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahles Кубок высокоточной стрельбы (очки) |
Баткенский рубеж (очки) |
К Дню Независимости (очки) |
Нарынский беш (очки) |
Неустойчивые (очки) |
|||
1 | Окенов Айдар | 607,155 | 256,443 | 242,708 | 108,004 | ||
2 | Нурматов Анварбек | 604,046 | 216,138 | 222,177 | 165,731 | ||
3 | Зуев Сергей | 578,325 | 244,911 | 75,479 | 257,935 | ||
4 | Зуев Михаил | 570,317 | 231,968 | 154,204 | 184,145 | ||
5 | Витхен Евгений | 562,172 | 168,130 | 200,686 | 193,356 | ||
6 | Борисов Иван | 505,624 | 190,727 | 87,480 | 227,417 | ||
7 | Арыков Бакир | 460,704 | 169,547 | 205,054 | 86,103 | ||
8 | Кадыров Канат | 460,356 | 159,993 | 148,895 | 151,468 | ||
9 | Рахманкулов Нооман | 446,53 | 151,613 | 146,197 | 148,72 | ||
10 | Сеитниязов Камилжан | 418,536 | 126,583 | 175,097 | 116,856 | ||
11 | Жумалиев Азис | 406,914 | 201,200 | 205,714 | |||
12 | Шестаков Андрей | 393,165 | 105,626 | 116,118 | 171,421 | ||
13 | Вотяков Константин | 382,441 | 132,371 | 85,039 | 165,031 | ||
14 | Сторожук Сергей | 371,848 | 94,534 | 166,003 | 111,311 | ||
15 | Окенов Марат | 341,755 | 132,102 | 117,280 | 92,373 | ||
16 | Пусурманбек уулу Баабек | 315,939 | 190,963 | 124,976 | |||
17 | Эркинбеков Сонунбек | 288,114 | 207,140 | 80,974 | |||
18 | Мураталиев Дастан | 276,145 | 128,757 | 147,388 | |||
19 | Алдашов Исабек | 259,9 | 151,035 | 108,865 | |||
20 | Маматкадир уулу Автандил | 257,489 | 81,806 | 80,168 | 95,515 | ||
21 | Миррахимов Ильзат | 253,562 | 62,876 | 80,820 | 109,866 | ||
22 | Байзаков Эмиль | 250,469 | 126,657 | 53,588 | 70,224 | ||
23 | Касымалиев Залкар | 246,535 | 96,132 | 150,403 | |||
24 | Мыктыбеков Ислам | 239,378 | 35,339 | 67,268 | 136,771 | ||
25 | Урбаев Азамат | 194,608 | 137,848 | 56,76 | |||
26 | Сарыбаев Нуржигит | 85,561 | 35,295 | 50,266 | |||
27 | Кубанычбеков Бекболот | 83,407 | 55,685 | 13,780 | 13,942 | ||
РЕЙТИНГ СТРЕЛКОВ "ФЕДЕРАЦИЯ СНАЙПИНГА" 2022Г



МЕСТО | ФИО СТРЕЛКА | Очки рейтинга Сумма 4-х лучших соревнований |
Соревнования | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок снайпера 1 этап (очки) |
Горный охотник 2 этап (очки) |
К Дню Независимости (очки) |
Южный рубеж 2022г (очки) |
Неустойчивые (очки) |
|||
1 | Жумалиев Азис | 955 | 283 | 221 | 228 | 187 | 222 |
2 | Зуев Сергей | 892 | 126 | 200 | 192 | 237 | 263 |
3 | Витхен Евгений | 775 | 184 | 125 | 197 | 167 | 228 |
4 | Сеитниязов Камилжан | 752 | 136 | 163 | 253 | 110 | 200 |
5 | Окенов Айдар | 751 | 193 | 109 | 178 | 134 | 246 |
6 | Арыков Бакир | 738 | 77 | 130 | 259 | 144 | 206 |
7 | Субанкулов Ниязбек | 721 | 146 | 139 | 195 | 202 | 177 |
8 | Рахманкулов Нооман | 720 | 223 | 169 | 171 | 156 | |
9 | Зуев Михаил | 714 | 207 | 133 | 204 | 117 | 171 |
10 | Нуржан уулу Санжар | 648 | 167 | 174 | 43 | 154 | 153 |
11 | Нурматов Анвар | 619 | 70 | 122 | 165 | 215 | 118 |
12 | Шестаков Андрей | 575 | 128 | 160 | 152 | 135 | |
13 | Джапаркулов Мирбек | 427 | 99 | 107 | 125 | 96 | |
14 | Капаров Сыпар | 385 | 116 | 83 | 93 | 93 | |
15 | Маматкадир уулу Автандил | 315 | 47 | 125 | 80 | 49 | 61 |
16 | Сторожук Сергей | 257 | 69 | 20 | 40 | 83 | 65 |
17 | Сарыбаев Нуржигит | 237 | 24 | 54 | 68 | 91 | |
18 | Жумалиев Тыныбек | 136 | 37 | 20 | 32 | 47 |