Рейтинг стрелков "Федерация Снайпинга" 2026Г
Положение о рейтинге 2026
Болтовые винтовки
| МЕСТО | ФИО СТРЕЛКА | Очки рейтинга | Соревнования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHLES DLRC «Памяти генерал-майора Бошкоева Ж. Т.» | KAHLES MILE | KAHLES DLRC «Неустойчивые» | Ко дню Независимости | NOMAD TRAIL | Чемпионат «ФСКР-2026» | |||
| 1 | Зуев Сергей | 349,29 | 100,00 | 55,88 | 95,00 | 98,41 | ||
| 2 | Нурматов Анварбек | 348,05 | 76,27 | 91,18 | 92,50 | 88,10 | ||
| 3 | Сеитниязов Камилжан | 338,10 | 86,44 | 67,65 | 97,50 | 86,51 | ||
| 4 | Зуев Михаил | 312,10 | 81,36 | 38,24 | 92,50 | 100,00 | ||
| 5 | Шестаков Андрей | 303,47 | 69,49 | 61,76 | 100,00 | 72,22 | ||
| 6 | Вотяков Константин | 298,39 | 50,85 | 73,53 | 87,50 | 86,51 | ||
| 7 | Витхен Евгений | 288,98 | 88,14 | 52,94 | 72,50 | 75,40 | ||
| 8 | Арыкбаев Баястан | 288,97 | 93,22 | 50,00 | 77,50 | 68,25 | ||
| 9 | Миррахимов Ильзат | 268,30 | 76,47 | 95,00 | 96,83 | |||
| 10 | Кадыров Канат | 257,30 | 100,00 | 70,00 | 87,30 | |||
| 11 | Сторожук Сергей | 251,98 | 45,76 | 70,59 | 65,00 | 70,63 | ||
| 12 | Гайфулин Руслан | 195,31 | 67,65 | 47,50 | 80,16 | |||
| 13 | Акылбеков Мелис | 173,39 | 38,98 | 79,41 | 55,00 | |||
| 14 | Жумалиев Азис | 148,45 | 67,50 | 80,95 | ||||
| 15 | Мирау Андрей | 148,07 | 25,42 | 67,65 | 55,00 | |||
| 16 | Окенов Айдар | 136,87 | 29,41 | 40,00 | 67,46 | |||
| 17 | Нуржан уулу Санжар | 81,31 | 28,81 | 52,50 | ||||
| 18 | Эркинбеков Сонунбек | 80,85 | 22,03 | 58,82 | ||||
| 19 | Джусупов Арслан | 56,01 | 32,20 | 23,81 | ||||
Полуавтоматический карабин
| МЕСТО | ФИО СТРЕЛКА | Очки рейтинга | Соревнования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHLES DLRC «Памяти генерал-майора Бошкоева Ж. Т.» | KAHLES MILE | KAHLES DLRC «Неустойчивые» | Ко дню Независимости | NOMAD TRAIL | Чемпионат «ФСКР-2026» | |||
| 1 | Жаныбек уулу Ноорузбек | 359,41 | 100,00 | 68,18 | 100,00 | 91,23 | ||
| 2 | Сарыбаев Элдос | 250,48 | 95,45 | 84,85 | 70,18 | |||
| 3 | Ткачев Олег | 228,55 | 89,47 | 63,64 | 75,44 | |||
| 4 | Кашпилов Эрнис | 201,76 | 47,37 | 100,00 | 54,39 | |||
| 5 | Абдилмомун Улуу Элдос | 178,79 | 78,79 | 100,00 | ||||
| 6 | Суйунбаев Эрбол | 177,84 | 72,73 | 78,79 | 26,32 | |||
| 7 | Айыпбеков Берен | 141,15 | 72,73 | 68,42 | ||||
| 8 | Бактыбек Уулу Нурдин | 133,65 | 57,89 | 54,55 | 21,21 | |||
| 9 | Калыкулов Кушчубек | 107,50 | 63,64 | 43,86 | ||||
| 10 | Рысмамат уулу Султанали | 100,00 | 100,00 | |||||