Рейтинг стрелков "Федерация Снайпинга" 2026Г
Положение о рейтинге 2026
Болтовые винтовки
| МЕСТО | ФИО СТРЕЛКА | Очки рейтинга (сумма четырёх лучших) | Соревнования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHLES DLRC «Памяти генерал-майора Бошкоева Ж. Т.» (очки) |
KAHLES MILE (очки) | KAHLES DLRC «Неустойчивые» (очки) | Ко дню Независимости (очки) | NOMAD TRAIL (очки) | Чемпионат «ФСКР-2026» (очки) | |||
| 1 | Зуев Сергей | 378,78 | 100,00 | 55,88 | 95,00 | 98,41 | 85,37 | — |
| 2 | Зуев Михаил | 358,01 | 81,36 | 38,24 | 92,50 | 100,00 | 84,15 | — |
| 3 | Сеитниязов Камилжан | 350,94 | 86,44 | 67,65 | 97,50 | 86,51 | 80,49 | — |
| 4 | Нурматов Анварбек | 348,05 | 76,27 | 91,18 | 92,50 | 88,10 | 53,66 | — |
| 5 | Миррахимов Ильзат | 340,25 | — | 76,47 | 95,00 | 96,83 | 71,95 | — |
| 6 | Кадыров Канат | 326,81 | — | 100,00 | 70,00 | 87,30 | 69,51 | — |
| 7 | Вотяков Константин | 323,15 | 50,85 | 73,53 | 87,50 | 86,51 | 75,61 | — |
| 8 | Арыкбаев Баястан | 307,26 | 93,22 | 50,00 | 77,50 | 68,25 | 68,29 | — |
| 9 | Шестаков Андрей | 303,47 | 69,49 | 61,76 | 100,00 | 72,22 | 52,44 | — |
| 10 | Витхен Евгений | 294,58 | 88,14 | 52,94 | 72,50 | 75,40 | 58,54 | — |
| 11 | Сторожук Сергей | 251,98 | 45,76 | 70,59 | 65,00 | 70,63 | 36,59 | — |
| 12 | Жумалиев Азис | 228,94 | — | — | 67,50 | 80,95 | 80,49 | — |
| 13 | Акылбеков Мелис | 223,39 | 38,98 | 79,41 | 55,00 | — | 50,00 | — |
| 14 | Гайфулин Руслан | 195,31 | — | 67,65 | 47,50 | 80,16 | — | — |
| 15 | Мирау Андрей | 172,46 | 25,42 | 67,65 | 55,00 | — | 24,39 | — |
| 16 | Окенов Айдар | 136,87 | — | 29,41 | 40,00 | 67,46 | — | — |
| 17 | Эркинбеков Сонунбек | 108,90 | 22,03 | 58,82 | — | — | 28,05 | — |
Полуавтоматический карабин
| МЕСТО | ФИО СТРЕЛКА | Очки рейтинга (сумма четырёх лучших) | Соревнования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHLES DLRC «Памяти генерал-майора Бошкоева Ж. Т.» (очки) |
KAHLES MILE (очки) | KAHLES DLRC «Неустойчивые» (очки) | Ко дню Независимости (очки) | NOMAD TRAIL (очки) | Чемпионат «ФСКР-2026» (очки) | |||
| 1 | Жаныбек уулу Ноорузбек | 359,41 | 100,00 | 68,18 | 100,00 | 91,23 | 41,51 | — |
| 2 | Сарыбаев Элдос | 310,86 | — | 95,45 | 84,85 | 70,18 | 60,38 | — |
| 3 | Ткачев Олег | 228,55 | 89,47 | 63,64 | — | 75,44 | — | — |
| 4 | Абдилмомун Улуу Элдос | 225,96 | — | — | 78,79 | 100,00 | 47,17 | — |
| 5 | Кашпилов Эрнис | 201,76 | 47,37 | 100,00 | — | 54,39 | — | — |
| 6 | Суйунбаев Эрбол | 177,84 | — | 72,73 | 78,79 | 26,32 | — | — |
| 7 | Сейитбеков Темир | 146,11 | — | 22,73 | 12,12 | 50,88 | 60,38 | — |
| 8 | Калыкулов Кушчубек | 143,35 | — | 63,64 | — | 43,86 | 35,85 | — |
| 9 | Бактыбек Уулу Нурдин | 133,65 | 57,89 | 54,55 | 21,21 | — | — | — |