КР Снайпинг федерациясынын" аткычтарынын рейтинги 2026
2026-жылга рейтинг жөнүндө жобо
Болттук мылтыктар
| ОРДУ | АТУУЧУНУН АТЫ-ЖӨНҮ | Рейтинг упайлары | Мелдештер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHLES DLRC «Генерал-майор Ж. Т. Бошкоевдин элесине» | KAHLES MILE | KAHLES DLRC «Туруксуз абалдар» | Эгемендүүлүк күнүнө карата | NOMAD TRAIL | «ФСКР-2026» чемпионаты | |||
| 1 | Нурматов Анварбек | 259,95 | 76,27 | 91,18 | 92,50 | |||
| 2 | Сеитниязов Камилжан | 251,59 | 86,44 | 67,65 | 97,50 | |||
| 3 | Зуев Сергей | 250,88 | 100,00 | 55,88 | 95,00 | |||
| 4 | Шестаков Андрей | 231,25 | 69,49 | 61,76 | 100,00 | |||
| 5 | Арыкбаев Баястан | 220,72 | 93,22 | 50,00 | 77,50 | |||
| 6 | Витхен Евгений | 213,58 | 88,14 | 52,94 | 72,50 | |||
| 7 | Зуев Михаил | 212,10 | 81,36 | 38,24 | 92,50 | |||
| 8 | Вотяков Константин | 211,88 | 50,85 | 73,53 | 87,50 | |||
| 9 | Сторожук Сергей | 181,35 | 45,76 | 70,59 | 65,00 | |||
| 10 | Акылбеков Мелис | 173,39 | 38,98 | 79,41 | 55,00 | |||
| 11 | Миррахимов Ильзат | 171,47 | 76,47 | 95,00 | ||||
| 12 | Кадыров Канат | 170,00 | 100,00 | 70,00 | ||||
| 13 | Мирау Андрей | 148,07 | 25,42 | 67,65 | 55,00 | |||
| 14 | Гайфулин Руслан | 115,15 | 67,65 | 47,50 | ||||
| 15 | Нуржан уулу Санжар | 81,31 | 28,81 | 52,50 | ||||
| 16 | Эркинбеков Сонунбек | 80,85 | 22,03 | 58,82 | ||||
| 17 | Мурзаканов Шамиль | 79,41 | 79,41 | |||||
| 18 | Окенов Айдар | 69,41 | 29,41 | 40,00 | ||||
| 19 | Акылбеков Умар | 67,65 | 67,65 | |||||
| 20 | Жумалиев Азис | 67,50 | 67,50 | |||||
| 21 | Борисов Иван | 61,76 | 61,76 | |||||
| 21 | Джузмалиев Рустам | 61,76 | 61,76 | |||||
| 21 | Иматалиев Аман | 61,76 | 61,76 | |||||
| 21 | Трелевский Александр | 61,76 | 61,76 | |||||
| 21 | Аскаров Акжол | 61,76 | 61,76 | |||||
| 22 | Жыргалбек Уулу Кантемир | 47,06 | 47,06 | |||||
| 23 | Джусупов Арслан | 32,20 | 32,20 | |||||
| 24 | Калмаков Элдос | 26,47 | 26,47 | |||||
| 25 | Байтемиров Бекмайрам | 20,34 | 20,34 | |||||
| 26 | Сениралиев Бакыт К. | 7,50 | 7,50 | |||||
Жарым автоматтык карабин
| ОРДУ | АТУУЧУНУН АТЫ-ЖӨНҮ | Рейтинг упайлары | Мелдештер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHLES DLRC «Генерал-майор Ж. Т. Бошкоевдин элесине» | KAHLES MILE | KAHLES DLRC «Туруксуз абалдар» | Эгемендүүлүк күнүнө арналган | NOMAD TRAIL | «ФСКР-2026» чемпионаты | |||
| 1 | Жаныбек уулу Ноорузбек | 268,18 | 100,00 | 68,18 | 100,00 | |||
| 2 | Сарыбаев Элдос | 180,30 | 95,45 | 84,85 | ||||
| 3 | Ткачев Олег | 153,11 | 89,47 | 63,64 | ||||
| 4 | Суйунбаев Эрбол | 151,52 | 72,73 | 78,79 | ||||
| 5 | Кашпилов Эрнис | 147,37 | 47,37 | 100,00 | ||||
| 6 | Бактыбек Уулу Нурдин | 133,65 | 57,89 | 54,55 | 21,21 | |||
| 7 | Рысмамат уулу | 100,00 | 100,00 | |||||
| 8 | Калмаков Элдос | 93,94 | 93,94 | |||||
| 9 | Пусурманбек уулу Баабек | 81,82 | 81,82 | |||||
| 10 | Абдилмомун Улуу Элдос | 78,79 | 78,79 | |||||