КР Снайпинг федерациясынын" аткычтарынын рейтинги 2026
2026-жылга рейтинг жөнүндө жобо
Болттук мылтыктар
| ОРДУ | АТУУЧУНУН АТЫ-ЖӨНҮ | Рейтинг упайлары (эң мыкты төрт жыйынтыктын суммасы) | Мелдештер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHLES DLRC «Генерал-майор Ж. Т. Бошкоевдин элесине» (упай) | KAHLES MILE (упай) | KAHLES DLRC «Туруксуз абалдар» (упай) | Эгемендүүлүк күнүнө карата (упай) | NOMAD TRAIL (упай) | «ФСКР-2026» чемпионаты (упай) | |||
| 1 | Зуев Сергей | 393,41 | 100,00 | 55,88 | 95,00 | 98,41 | 100,00 | — |
| 2 | Зуев Михаил | 372,43 | 81,36 | 38,24 | 92,50 | 100,00 | 98,57 | — |
| 3 | Сеитниязов Камилжан | 364,74 | 86,44 | 67,65 | 97,50 | 86,51 | 94,29 | — |
| 4 | Миррахимов Ильзат | 352,59 | — | 76,47 | 95,00 | 96,83 | 84,29 | — |
| 5 | Нурматов Анварбек | 348,05 | 76,27 | 91,18 | 92,50 | 88,10 | 62,86 | — |
| 6 | Кадыров Канат | 338,73 | — | 100,00 | 70,00 | 87,30 | 81,43 | — |
| 7 | Вотяков Константин | 336,11 | 50,85 | 73,53 | 87,50 | 86,51 | 88,57 | — |
| 8 | Арыкбаев Баястан | 318,97 | 93,22 | 50,00 | 77,50 | 68,25 | 80,00 | — |
| 9 | Витхен Евгений | 304,61 | 88,14 | 52,94 | 72,50 | 75,40 | 68,57 | — |
| 10 | Шестаков Андрей | 303,47 | 69,49 | 61,76 | 100,00 | 72,22 | 61,43 | — |
| 11 | Сторожук Сергей | 251,98 | 45,76 | 70,59 | 65,00 | 70,63 | 42,86 | — |
| 12 | Жумалиев Азис | 242,74 | — | — | 67,50 | 80,95 | 94,29 | — |
| 13 | Акылбеков Мелис | 231,96 | 38,98 | 79,41 | 55,00 | — | 58,57 | — |
| 14 | Гайфулин Руслан | 195,31 | — | 67,65 | 47,50 | 80,16 | — | — |
| 15 | Мирау Андрей | 176,64 | 25,42 | 67,65 | 55,00 | — | 28,57 | — |
| 16 | Окенов Айдар | 136,87 | — | 29,41 | 40,00 | 67,46 | — | — |
| 17 | Эркинбеков Сонунбек | 113,71 | 22,03 | 58,82 | — | — | 32,86 | — |
Жарым автоматтык мылтыктар
| ОРДУ | АТУУЧУНУН АТЫ-ЖӨНҮ | Рейтинг упайлары (эң мыкты төрт жыйынтыктын суммасы) | Мелдештер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHLES DLRC «Генерал-майор Ж. Т. Бошкоевдин элесине» (упай) | KAHLES MILE (упай) | KAHLES DLRC «Туруксуз абалдар» (упай) | Эгемендүүлүк күнүнө карата (упай) | NOMAD TRAIL (упай) | «ФСКР-2026» чемпионаты (упай) | |||
| 1 | Жаныбек уулу Ноорузбек | 359,41 | 100,00 | 68,18 | 100,00 | 91,23 | 31,43 | — |
| 2 | Сарыбаев Элдос | 296,19 | — | 95,45 | 84,85 | 70,18 | 45,71 | — |
| 3 | Ткачев Олег | 228,55 | 89,47 | 63,64 | — | 75,44 | — | — |
| 4 | Абдилмомун Улуу Элдос | 214,50 | — | — | 78,79 | 100,00 | 35,71 | — |
| 5 | Кашпилов Эрнис | 201,76 | 47,37 | 100,00 | — | 54,39 | — | — |
| 6 | Суйунбаев Эрбол | 177,84 | — | 72,73 | 78,79 | 26,32 | — | — |
| 7 | Калыкулов Кушчубек | 134,64 | — | 63,64 | — | 43,86 | 27,14 | — |
| 8 | Бактыбек Уулу Нурдин | 133,65 | 57,89 | 54,55 | 21,21 | — | — | — |
| 9 | Сейитбеков Темир | 131,44 | — | 22,73 | 12,12 | 50,88 | 45,71 | — |